Lundi 29 Juin 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | RNB | |||
| Pod (B) | MFL(@9AM), JES | RNB | JES,EC | ROX |
| Appels ENTRANT (T1) | KAT | RNB | AGU | |
| Appels SORTANT (T2) | RNB | KAT | ||
| Triage(Tri) Walk -in | RNB | |||
| Programmes 1 (A) | EC | RNB | MFL | |
| Programmes 2 (B) | AGU | RNB | KAT | |
| Float (Fl) | RNB | |||
| STAFF | ||||
| AM | DINER | PM | SOIREE | |
|
Placeuses Pod A
|
||||
| Placeuses Pod B | DJM,KAB | KAB | DJM,KAB | JUP |
| Réception | JAP | RB | JAP | MLO |
| Téléphone | REN,GED(@9AM),KAL | REN,GED | REN,GED,KAL | GED |
| Cash | RB | RB | ||
| To-Do | VIB | MLO,VIB | ||
| Cédule | LYL | LYL | ||
| Consultation | LCS | LCS | ||
| Scanning | MME | MME | ||
| Programmes | VW | VW | ||
B
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
29 juin - 5 juillet 2026 - Dr. Peacock
6 juillet - 12 juillet 2026 - Dr. Turcotte
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
ABSENCES | VACANCES |
| Dre J. Adam |
AM/PM |
27 Juillet - Aug 14 | ||||
| Dre Z. Altamirano | AM/PM | |||||
| Dre G. E. Bekolo | AM/PM |
11 Juin - 3 Juillet |
||||
|
Dre L. Berardi |
AM/PM |
29 Juin - 3 Juillet |
||||
| Dre M. Bissonnette | AM/PM |
23 Juin - 17 Aout |
||||
| Dre M. Deneault | B | B | 27 Mai - 19 Juin 6 Juillet - 10 Juillet 27 Juillet - Aug 07 Sept 14 - Oct 02 |
|||
| Dre V. Desjardins | AM/PM |
MAT leave ER = MD THAS until July 2 |
||||
| Dr K. Leckett | T | T | AM/PM |
6 Juilet - 17 Juillet |
||
| Dr Y. Lefebvre | AM/PM |
|
||||
| Dre G. Leroux | AM/PM | 29 Juin - 3 Juillet 17 Juillet - 20 Juillet 3 Aug - Aug 28 |
||||
| Dr M. Mesa | B | B | 17 Aout - 28 Aout | |||
| Dr. K. Noel | AM/PM |
26 Juin - 3 Juillet |
||||
| Dr M. Peacock | T | T | AM/PM |
|
||
| Dr S. Pelletier | B | T | PM |
|
||
| Dre S. Turcotte | AM/PM | 30 Juillet - Aout 10 17 Aout - 28 Aout 14 Sept - 29 Sept |
||||
| Dre M. Vachet | AM/PM | |||||
| Christine Turgeon / IP2 | B | B | 01 Juillet - 17 Juillet | |||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | B | B | ||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | B | B | AM | |||
| Dre J. Merkas/LTI | B | PM | ||||
| Dr Rami Aoura/LTL | B | PM | ||||
