Jeudi 27 Aout 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | KAT(@9AM) | RNB | MFL | |
| Pod (B) | JES,AGU | RNB | KAT,DAP | VER |
| Appels ENTRANT (T1) | SAR | RNB | VER | |
| Appels SORTANT (T2) | LW(@9AM) | RNB | AGU | |
| Triage(Tri) Walk -in | RNB | |||
| Programmes 1 (A) | MFL | RNB | LW | |
| Programmes 2 (B) | DAP | RNB | JES | |
| Float (Fl) | RNB | |||
| STAFF | ||||
| AM | DINER | PM | SOIREE | |
|
Placeuses Pod A
|
SOL | SOL | MME | |
| Placeuses Pod B | MME | JON | REN,JON | JON |
| Réception | JAP,GED | GED | JAP,GED | MLO |
| Téléphone | DH,DAM,DJM(@9AM) | DAM,DJM | DH,SOL,DAM | DJM |
| Cash | RB | RB | ||
| To-Do | VW | VW,MLO | ||
| Cédule | LYL | LYL | ||
| Consultation | REN | |||
| Scanning | DJM | |||
| Programmes | VIB | VIB | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
24 aout - 30 aout 2026 - Dr. Lefebvre
31 Aout - 07 Aout 2026 - Dr. Deneault
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
ABSENCES | VACANCES |
| Dre J. Adam | A | T | PM | |||
| Dre Z. Altamirano | A | A | ||||
| Dre G. E. Bekolo | B | B | AM |
|
||
|
Dre L. Berardi |
B | B |
3 au 25 Aout |
|||
| Dre M. Bissonnette | T | AM/PM |
23 Juin - 17 Aout |
|||
| Dre M. Deneault | B | B | AM | Sept 14 - Oct 02 | ||
| Dr K. Leckett | AM/PM |
|
||||
| Dr Y. Lefebvre | B | B |
|
|||
| Dre G. Leroux | AM/PM | 3 au 28 aout | ||||
| Dr M. Mesa | AM/PM | 17 au 28 Aout | ||||
| Dr. K. Noel | AM/PM |
24 au 28 Aout |
||||
| Dr M. Peacock | AM/PM |
24 au 28 Aout |
||||
| Dr S. Pelletier | B | AM |
28 Aout - 04 sept |
|||
| Dre S. Turcotte | AM/PM | 24 au 28 Aout 14 Sept - 29 Sept |
||||
| Dre M. Vachet | B | A | ||||
| Christine Turgeon / IP2 | B | A | ||||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | A | B | ||||
| Dre M.J. Deslauriers/LTA | A | B | Star date Aug 25, 2026 | |||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | AM/PM | |||||
| Dre J. Merkas/LTI | AM/PM | |||||
| Dr Rami Aoura/LTL | B | B | AM | |||
| Dre V. Desjardins | AM/PM | Mat leave until Feb, 2027 | ||||
