Vendredi 13 Mars 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | JES | RNB | ||
| Pod (B) | JMG,LW | RNB | JES,EC | |
| Appels ENTRANT (T1) | SAR | RNB | LW |
|
| Appels SORTANT (T2) | RNB | SAR | ||
| Triage(Tri) Walk -in | RNB | |||
| Programmes | KAT | RNB | KAT | |
| STAFF | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
|
Placeuses Pod A
|
MEP | |||
| Placeuses Pod B | SOL,KAL | SOL | KAL,SOL | |
| Réception | MME,JAP | MME | JAP,MME | |
| Téléphone | DJM,DAM,RB | DJM | DAM,DJM | |
| Cash | GED | GED | ||
| To-Do | VW,MLO | VW,MLO | ||
| Cédule | LYL | LYL | ||
| Consultation | LCS,REN | LCS,REN | ||
| Scanning | SSHA,SID | SSHA,SID | ||
| Programmes | VIB | VIB | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
09 Mars 2026- 15 Mars 2026 - Dre. Bekolo
16 Mars 2026-22 Mars 2026 - Dr. Peacock
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
Absences
|
Vacances
|
| Dre J. Adam | A | A | Congé sabbatique mars 2026 | |||
| Dre G. E. Bekolo | B | AM |
|
|||
|
Dre L. Berardi |
AM/PM |
|
||||
| Dre M. Bissonnette | A | PM | ||||
| Dre M. Deneault | AM/PM | |||||
| Dre V. Desjardins | B | PM |
|
|||
| Dr K. Leckett | B | B |
|
|||
| Dr Y. Lefebvre | PM |
|
||||
| Dre G. Leroux | B | PM | 02 Mars - 06 Mars 2026 - Vacances | |||
| Dr M. Mesa | B | PM | ||||
| Dr. K. Noel | AM/PM |
|
||||
| Dr M. Peacock | A | T | PM |
|
||
| Dr S. Pelletier | AM/PM |
|
||||
| Dre M. Vachet | A | PM |
|
|||
| Christine Turgeon / IP2 | B | PM | ||||
| Stephanie Asenso / IP3 | A | B | AM/PM | |||
| Dre S. Turcotte/LTB | AM/PM | |||||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | B | AM/PM | ||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | AM/PM | |||||
| Dre J. Merkas/LTI | AM/PM | |||||
| Dre P. Souza/LTJ | AM/PM | |||||
| Dre Z. Altamirano/LTK | B | PM |
|
|||
| Dr R. Aoura/LTL | B | PM | ||||
