Vendredi 25 Avril 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | MFL,LW | RNB | ||
| Pod (B) | JES,VER | RNB | VER,EC | EC |
| Appels ENTRANT (T1) | KAT | RNB | SAR | |
| Appels SORTANT (T2) | RNB | EC | ||
| Triage(Tri) Walk -in | RNB | |||
| Programmes | SAR | RNB | LW | |
| STAFF | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
|
Placeuses Pod A
|
DJM | DJM | ||
| Placeuses Pod B | KAL,SOL | KAL | SOL,KAL | |
| Réception | JAP,RB | RB | JAP,VW(@3:30PM) | MME |
| Téléphone | DAM,GED,MEP | GED,MEP | DAM,GED,MEP,DJM | |
| Cash | ID | ID | ||
| To-Do | MLO,VW | MLO,VW | ||
| Cédule | LYL | LYL | ||
| Consultation | LCS | MME,LCS | ||
| Scanning | SSHA | SSHA | ||
| Programmes | VW | VW | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
20 Avril 2026 - 26 Avril 2026 - Dre. Deneault
27 Avril 2026 - 03 May 2026 - Dre. Vachet
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
Absences
|
Vacances
|
| Dre J. Adam | B | AM | ||||
| Dre Z. Altamirano | B | B | ||||
| Dre G. E. Bekolo | AM/PM |
|
||||
|
Dre L. Berardi |
AM/PM |
|
||||
| Dre M. Bissonnette | A | PM | ||||
| Dre M. Deneault | AM/PM | |||||
| Dre V. Desjardins | B | B |
|
|||
| Dr K. Leckett | B | B |
|
|||
| Dr Y. Lefebvre | B | T | PM |
|
||
| Dre G. Leroux | AM/PM | |||||
| Dr M. Mesa | AM/PM | |||||
| Dr. K. Noel | B | PM |
|
|||
| Dr M. Peacock | A | T | PM |
|
||
| Dr S. Pelletier | AM/PM |
|
||||
| Dre S. Turcotte | AM/PM | |||||
| Dre M. Vachet | A | PM | ||||
| Christine Turgeon / IP2 | B | PM | ||||
| Stephanie Asenso / IP3 | B | B | ||||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | B | AM | ||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | AM/PM | |||||
| Dre J. Merkas/LTI | AM/PM | |||||
