Mercredi 24 Décembre 2025
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | RNB | |||
| Pod (B) | LW,KAT | RNB | ||
| Appels ENTRANT (T1) | SAR | RNB | ||
| Appels SORTANT (T2) | RNB | |||
| Triage(Tri) Walk -in | RNB | |||
| Programmes | RNB | |||
| STAFF | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
|
Placeuses Pod A
|
|
|
||
| Placeuses Pod B | MEP | MEP | ||
| Réception | JUP | JUP | ||
| Téléphone | MMU (8-9am),KAB,GED | |||
| Cash | MMU | |||
| To-Do | MLO | |||
| Cédule |
|
|||
| Consultation | REN | |||
| Scanning | ||||
| Programmes | VW | |||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
22 & 23 Déc - Dr. Deneault
24 & 25 Déc - Dr. Pelletier
26 & 27 Déc - Dr. Peacock
28 & 29 Déc - Dr. Bissonnette
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
Absences
|
Vacances
|
| Dre J. Adam | AM/PM | Congé sabbatique mars 2026 | ||||
| Dre G.E. Bekolo | AM/PM |
|
||||
|
Dre L. Berardi |
AM/PM |
|
||||
| Dre M. Bissonnette | B | PM | ||||
| Dre M. Deneault | AM/PM | |||||
| Dre V.Desjardins | AM/PM |
|
||||
| Dr K. Leckett | AM/PM |
|
||||
| Dr Y. Lefebvre | AM/PM |
|
||||
| Dre G. Leroux | AM/PM | |||||
| Dr M. Mesa | AM/PM | |||||
| Dr. K. Noel | AM/PM |
|
||||
| Dr M. Peacock | AM/PM |
|
||||
| Dr S. Pelletier | AM/PM |
|
||||
| Dre M. Vachet | AM/PM |
|
||||
| Christine Turgeon | AM/PM | |||||
| Dre S.Turcotte/LTB | AM/PM | |||||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | AM/PM | |||||
| Dre S.Burgess/LTC | AM/PM | |||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | AM/PM | |||||
| Dre J. Merkas/LTI | B | PM | ||||
| Dre P. Souza/LTJ | B | PM | ||||
| Dre Z. Altamirano/LTK | AM/PM |
|
||||
| Dr. Rami Aoura/LTL | AM/PM | |||||
