Mercredi 3 Juin 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | RNB | |||
| Pod (B) | EC,SAR | RNB | JES,AGU | ROX |
| Appels ENTRANT (T1) | AGU | RNB | SAR | |
| Appels SORTANT (T2) | DAP(@9AM) | RNB | VER | |
| Triage(Tri) Walk -in | JES(@9AM) | RNB | LW | |
| Programmes 1 (A) | VER | RNB | DAP | |
| Programmes B (B) | RNB | |||
| Float (Fl) | RNB | |||
| STAFF | ||||
| AM | DINER | PM | SOIREE | |
|
Placeuses Pod A
|
||||
| Placeuses Pod B | KAL,KAB | KAB | KAL,KAB | JUP |
| Réception | JAP | JAP,MME(@3:30) | MMU | |
| Téléphone | SOL,DH,DAM | DAM,SOL | DH,SOL,DAM | SOL |
| Cash | GED | GED | ||
| To-Do | VW | VW | ||
| Cédule | LYL | LYL | ||
| Consultation | MME | MME | ||
| Scanning | SSHA,ID | SSHA | ||
| Programmes | VIB | VIB | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
01 Juin - 07 Juin 2026 - Dr. Pelletier
08 Juin - 14 Juin 2026 - Dr. Bissonnette
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
ABSENCES | VACANCES |
| Dre J. Adam | B | PM | ||||
| Dre Z. Altamirano | AM/PM | |||||
| Dre G. E. Bekolo | AM/PM |
|
||||
|
Dre L. Berardi |
A | A |
|
|||
| Dre M. Bissonnette | AM/PM | |||||
| Dre M. Deneault | AM/PM | |||||
| Dre V. Desjardins | AM/PM |
|
||||
| Dr K. Leckett | B | AM |
|
|||
| Dr Y. Lefebvre | B | B | AM |
|
||
| Dre G. Leroux | B | AM | ||||
| Dr M. Mesa | AM/PM | |||||
| Dr. K. Noel | B | PM |
|
|||
| Dr M. Peacock | AM/PM |
|
||||
| Dr S. Pelletier | B | T | PM |
|
||
| Dre S. Turcotte | B | B | AM | |||
| Dre M. Vachet | AM/PM | |||||
| Christine Turgeon / IP2 | AM/PM | |||||
| Stephanie Asenso / IP3 | B | T | PM | |||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | B | AM | ||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | B | B | ||||
| Dre J. Merkas/LTI | B | PM | ||||
| Dr Rami Aoura/LTL | AM/PM | |||||
