vendredi 20 février 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | JES | RNB | ||
| Pod (B) | MFL/EC | RNB | LW |
|
| Appels ENTRANT (T1) | LW | RNB | SAR | |
| Appels SORTANT (T2) | SAR | RNB | KAT/MFL | |
| Triage(Tri) Walk -in | JMG | RNB | JES/EC | |
| Programmes | KAT | RNB | JMG | |
| STAFF | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
|
Placeuses Pod A
|
DJM/SOL | SOL | ||
| Placeuses Pod B | MEP/KAL | REN | MBE,SOL,KAL | |
| Réception | RB/KAB | KAB | RB | |
| Téléphone | DAM/GED | GED | DAM,REN,DJM | |
| Cash | VW | VW | ||
| To-Do | MLO/VIB | MLO | ||
| Cédule | LYL | LYL | ||
| Consultation | REN/LCS | LCS | ||
| Scanning | SVIB | |||
| Programmes | GED | GED | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
17 Février - 22 Février - Dre. Berardi
23 Février - 01 Mars 2026 - Dre. Bissonette
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
Absences
|
Vacances
|
| Dre J. Adam | AM/PM | Congé sabbatique mars 2026 | ||||
| Dre G. E. Bekolo |
|
|||||
|
Dre L. Berardi |
B |
|
||||
| Dre M. Bissonnette | A | AM/PM | ||||
| Dre M. Deneault | PM | Fev 19- Feb 27 | ||||
| Dre V. Desjardins | AM |
|
||||
| Dr K. Leckett |
|
|||||
| Dr Y. Lefebvre | AM/PM |
|
||||
| Dre G. Leroux | B | |||||
| Dr M. Mesa | B | AM/PM | ||||
| Dr. K. Noel | B | AM/PM |
|
|||
| Dr M. Peacock | A | AM |
|
|||
| Dr S. Pelletier | PM |
|
||||
| Dre M. Vachet | A | AM/PM |
|
|||
| Christine Turgeon / IP2 | B | PM | ||||
| Stephanie Asenso / IP3 | B | |||||
| Dre S. Turcotte/LTB | AM/PM | Fev 16 - Fev 20 | ||||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | AM/PM | Fev 16- Feb 27 | ||||
| Dre S. Burgess/LTC | AM/PM | |||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | AM | |||||
| Dre J. Merkas/LTI | AM/PM | |||||
| Dre P. Souza/LTJ | A | AM/PM | ||||
| Dre Z. Altamirano/LTK | B | B |
|
|||
| Dr R. Aoura/LTL | AM/PM | Fev 16 - Fev 27 | ||||
