Mardi 9 juin 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | LW,DAP | RNB | DAO | |
| Pod (B) | MFL,AGU | RNB | LW,VER | EC |
| Appels ENTRANT (T1) | JES | RNB | EC | |
| Appels SORTANT (T2) | RNB | MFL | ||
| Triage(Tri) Walk -in | KAT | RNB | SAR | |
| Programmes 1 (A) | SAR | RNB | AGU | |
| Programmes B (B) | VER | RNB | JES | |
| Float (Fl) | RNB | |||
| STAFF | ||||
| AM | DINER | PM | SOIREE | |
|
Placeuses Pod A
|
VW | VIB | KAB | |
| Placeuses Pod B | KAL,MBE | SOL | KAL,SOL | SOL |
| Réception | MME,DJM | DJM | DJM,JUP,MLO (3:30-4) | JUP |
| Téléphone | DAM,ID,KAB, RB (8-9) | DAM | VW,DAM,ID | DAM |
| Cash | RB | RB | ||
| To-Do | MLO,VIB | MLO,VIB | ||
| Cédule | ||||
| Consultation | LCS | LCS,MME | ||
| Scanning | SSHA | SSHA | ||
| Programmes | GED | GED | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
08 Juin - 14 Juin 2026 - Dr. Bissonnette
15 Juin 2026 - 21 Juin 2026- Dr. Leckett
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
ABSENCES | VACANCES |
| Dre J. Adam | B | B | AM | |||
| Dre Z. Altamirano | B | B | AM | |||
| Dre G. E. Bekolo | B | B | PM |
|
||
|
Dre L. Berardi |
B | A | PM |
|
||
| Dre M. Bissonnette | B | T | PM | |||
| Dre M. Deneault | AM/PM | |||||
| Dre V. Desjardins | B | B | AM |
|
||
| Dr K. Leckett | B | A | PM |
|
||
| Dr Y. Lefebvre | AM/PM |
|
||||
| Dre G. Leroux | B | B | PM | |||
| Dr M. Mesa | T | B | PM | |||
| Dr. K. Noel | AM/PM |
|
||||
| Dr M. Peacock | B | B | AM |
|
||
| Dr S. Pelletier | B | PM |
|
|||
| Dre S. Turcotte | ||||||
| Dre M. Vachet | A | PM | ||||
| Christine Turgeon / IP2 | B | PM | ||||
| Stephanie Asenso / IP3 | A | GPL | PM | |||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | AM/PM | |||||
| Dre C. Djeukam/LTH | B | AM | ||||
| Dre L. Mardiros/LTF | B | PM | ||||
| Dre J. Merkas/LTI | A | PM | ||||
| Dr Rami Aoura/LTL | AM/PM | |||||
