Vendredi 16 JANVIER 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | RNB | |||
| Pod (B) | JMG,LW | RNB | LW,KAT |
|
| Appels ENTRANT (T1) | MFL | RNB | JMG | |
| Appels SORTANT (T2) | RNB | |||
| Triage(Tri) Walk -in | RNB | |||
| Programmes | KAT | RNB | MFL | |
| STAFF | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
|
Placeuses Pod A
|
REN |
VIB |
||
| Placeuses Pod B | MEP,DJM | DJM |
DJM, MEP |
|
| Réception | JAP, MME | MME | JAP,MME(@4PM),VW(3:30-4PM) | |
| Téléphone | DAM,GED | DAM | MME,DAM,,DJM/GED(FORM) | |
| Cash | ID | ID | ||
| To-Do | MLO+VIB (FORM),VW | MLO+VIB (FORM) | ||
| Cédule | ||||
| Consultation | LCS | LCS | ||
| Scanning | SHA | SHA | ||
| Programmes | GED | VW | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
05 Jan - 11 Jan - Dre. Vachet
12 Jan - 18 Jan - Dr. Lefebvre
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
Absences
|
Vacances
|
| Dre J. Adam | A | AM | Congé sabbatique mars 2026 | |||
| Dre G. E. Bekolo | AM/PM |
|
||||
|
Dre L. Berardi |
AM/PM |
|
||||
| Dre M. Bissonnette | A | PM | ||||
| Dre M. Deneault | AM/PM | 06 Jan - 09 Jan | ||||
| Dre V. Desjardins | AM/PM |
|
||||
| Dr K. Leckett | B | B |
|
|||
| Dr Y. Lefebvre | B | B |
|
|||
| Dre G. Leroux | AM/PM | 05 Jan- 16 Jan | ||||
| Dr M. Mesa | B | T | PM | |||
| Dr. K. Noel | B | PM |
|
|||
| Dr M. Peacock | A | T | PM |
|
||
| Dr S. Pelletier | AM/PM |
|
||||
| Dre M. Vachet | A | PM |
|
|||
| Christine Turgeon | A | PM | ||||
| Stephanie Asenso | ||||||
| Dre S. Turcotte/LTB | AM | |||||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | B | PM | ||||
| Dre S. Burgess/LTC | AM/PM | |||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | B | B | ||||
| Dre J. Merkas/LTI | AM/PM | |||||
| Dre P. Souza/LTJ | AM/PM | |||||
| Dre Z. Altamirano/LTK | B | PM |
|
|||
| Dr R. Aoura/LTL | B | PM | ||||
