Vendredi 7 Aout 2026
| INFIRMIERS/ÈRES | ||||
| AM | Dîner | PM | Soirée | |
| Pod (A) | RNB | |||
| Pod (B) | JES,FAT | RNB | LW | |
| Appels ENTRANT (T1) | LW | RNB | EC | |
| Appels SORTANT (T2) | SAR | RNB | SAR,VER | |
| Triage(Tri) Walk -in | KAT | RNB | DAP | |
| Programmes 1 (A) | EC | RNB | JES | |
| Programmes 2 (B) | RNB | |||
| Float (Fl) | RNB | |||
| STAFF | ||||
| AM | DINER | PM | SOIREE | |
|
Placeuses Pod A
|
||||
| Placeuses Pod B | KAL+JON+NLE | KAL | JON+NLE | |
| Réception | MBE,DJM | DJM | MBE | |
| Téléphone | JAP,SOL,KAB | SOL,KAB | JAP, SOL, KAL | |
| Cash | MMU | MMU | ||
| To-Do | MLO | MLO | ||
| Cédule | LYL | LYL | ||
| Consultation | VW, REN | REN | ||
| Scanning | MME | DJM,MME | ||
| Programmes | GED | GED | ||
| MÉDECINS | ||||||
|
THAS
|
04 Aout - 9 Aout 2026 - Dre. Altamirano
10 aout - 16 aout 2026 - Dr. Noel
|
|||||
|
|
AM
|
DÎNER
|
PM
|
SOIRÉE
|
ABSENCES | VACANCES |
| Dre J. Adam | AM/PM | 27 Juillet - Aug 14 | ||||
| Dre Z. Altamirano | B | B | ||||
| Dre G. E. Bekolo | AM/PM |
|
||||
|
Dre L. Berardi |
AM/PM |
3 au 25 Aout |
||||
| Dre M. Bissonnette | T | AM/PM |
23 Juin - 17 Aout |
|||
| Dre M. Deneault | AM/PM | 27 Juillet - Aug 07 Sept 14 - Oct 02 |
||||
| Dre V. Desjardins | AM/PM |
MAT leave until Feb 2027 |
||||
| Dr K. Leckett | B | B |
|
|||
| Dr Y. Lefebvre | B | T | PM |
|
||
| Dre G. Leroux | AM | 3 au 28 aout | ||||
| Dr M. Mesa | B | PM | 17 au 28 Aout | |||
| Dr. K. Noel | AM/PM |
24 Juillet - 11 Aout |
||||
| Dr M. Peacock | B | B |
27 - 31 Juillet |
|||
| Dr S. Pelletier | AM/PM |
10 au 14 Aout |
||||
| Dre S. Turcotte | AM/PM | 30 Juillet - Aout 10 24 au 28 Aout 14 Sept - 29 Sept |
||||
| Dre M. Vachet | B | PM | ||||
| Christine Turgeon / IP2 | AM/PM | |||||
| Dre S. Mohand-Saïd/LT | AM/PM | |||||
| Dre C. Djeukam/LTH | AM/PM | |||||
| Dre L. Mardiros/LTF | B | PM | ||||
| Dre J. Merkas/LTI | AM/PM | |||||
| Dr Rami Aoura/LTL | AM/PM | |||||
